Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.289.053,00 | 3.275.863,00 | 3.476.203,00 | -4,63% | |
| ETH | 92.019,00 | 91.933,00 | 98.379,00 | -5,07% | |
| USDT | 50,31 | 50,29 | 50,31 | -0,09% | |
| BNB | 29.613,00 | 29.908,00 | 32.152,00 | -6,68% | |
| USDC | 50,33 | 50,31 | 50,33 | -0,08% | |
| XRP | 48,48 | 48,72 | 51,79 | -4,98% | |
| SOL | 3.669,78 | 3.692,68 | 4.050,56 | -8,29% | |
| TRX | 15,58 | 15,57 | 15,79 | -1,19% | |
| FIGR_HELOC | 52,66 | 50,42 | 52,75 | 4,33% | |
| HYPE | 3.356,32 | 3.353,57 | 3.677,36 | -8,06% | |
| ZEC | 43.831,00 | 43.460,00 | 48.510,00 | -7,52% | |
| XMR | 25.795,00 | 25.843,00 | 27.034,00 | -3,11% | |
| DOGE | 3,03 | 3,04 | 3,31 | -6,97% | |
| USDS | 50,34 | 50,29 | 50,42 | -0,11% | |
| LEO | 465,99 | 465,36 | 470,52 | -0,16% | |
| WBT | 3.203,37 | 3.193,18 | 3.373,78 | -4,16% | |
| LINK | 459,70 | 463,30 | 505,88 | -7,38% | |
| ADA | 7,80 | 7,85 | 8,66 | -9,13% | |
| USDE | 50,31 | 50,29 | 50,32 | -0,08% | |
| XLM | 6,92 | 6,98 | 7,54 | -6,54% | |
| DAI | 50,34 | 50,32 | 50,35 | -0,08% | |
| BCH | 10.479,83 | 10.615,91 | 11.464,12 | -6,83% | |
| NEAR | 157,60 | 160,05 | 178,78 | -10,22% | |
| LTC | 2.296,20 | 2.315,26 | 2.513,66 | -7,15% | |
| AVAX | 379,48 | 383,86 | 425,18 | -9,27% | |
| CC | 4,07 | 4,09 | 4,44 | -6,46% | |
| USD1 | 50,25 | 50,23 | 50,27 | -0,11% | |
| XAUT | 192.629,00 | 191.916,00 | 195.332,00 | -1,14% | |
| UNI | 254,10 | 256,87 | 296,29 | -12,77% | |
| SUI | 36,75 | 37,01 | 40,95 | -9,34% | |
| GRAM | 53,05 | 52,93 | 56,97 | -6,48% | |
| RLUSD | 50,34 | 50,33 | 50,35 | -0,09% | |
| USDG | 50,34 | 50,33 | 50,34 | -0,09% | |
| PYUSD | 50,34 | 50,30 | 50,39 | -0,10% | |
| RAIN | 0,184635 | 0,182941 | 0,188062 | -1,88% | |
| HBAR | 2,93 | 2,93 | 3,20 | -7,17% | |
| USDY | 58,03 | 57,76 | 58,15 | -0,02% | |
| SHIB | 0,000200 | 0,000201 | 0,000218 | -6,88% | |
| TAO | 9.826,79 | 9.880,27 | 11.019,45 | -7,85% | |
| CRO | 2,26 | 2,27 | 2,39 | -5,35% | |
| QNT | 7.655,61 | 7.639,56 | 8.408,51 | -6,47% | |
| USYC | 57,59 | 57,59 | 57,59 | -0,10% | |
| EURSAFO | 56,46 | 56,44 | 56,52 | -0,17% | |
| M | 41,50 | 40,79 | 43,72 | 1,18% | |
| OKB | 4.383,41 | 4.397,15 | 4.820,82 | -7,48% | |
| USDF | 50,04 | 50,00 | 50,11 | -0,23% | |
| PAXG | 192.547,00 | 191.721,00 | 195.421,00 | -1,19% | |
| PEPE | 0,000198 | 0,000203 | 0,000228 | -12,05% | |
| BUIDL | 50,34 | 50,34 | 50,34 | -0,10% | |
| U | 50,30 | 50,30 | 50,33 | -0,11% | |
| ENA | 6,05 | 6,15 | 6,92 | -11,56% | |
| ASTER | 31,44 | 31,08 | 33,38 | -5,17% | |
| AAVE | 5.174,73 | 5.180,14 | 5.724,12 | -7,61% | |
| ONDO | 15,54 | 15,68 | 17,43 | -9,31% | |
| WLFI | 2,37 | 2,36 | 2,43 | -1,50% | |
| USDD | 50,17 | 50,16 | 50,30 | -0,28% | |
| PUMP | 0,152680 | 0,156735 | 0,178552 | -11,76% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000076 | -1,06% | |
| BFUSD | 50,30 | 50,28 | 50,31 | -0,07% | |
| MORPHO | 93,06 | 92,94 | 100,20 | -6,03% | |
| ICP | 116,29 | 116,00 | 131,36 | -11,73% | |
| DOT | 37,86 | 38,14 | 41,87 | -8,75% | |
| MNT | 19,56 | 19,63 | 20,50 | -3,99% | |
| SKY | 2,76 | 2,77 | 2,92 | -4,52% | |
| JST | 7,30 | 7,22 | 7,37 | 0,43% | |
| BGB | 80,50 | 80,49 | 83,13 | -3,21% | |
| USDGO | 50,34 | 50,32 | 50,35 | -0,11% | |
| BTW | 35,24 | 30,96 | 41,99 | -18,09% | |
| WLD | 13,35 | 13,53 | 15,20 | -10,17% | |
| ETC | 303,98 | 306,82 | 330,56 | -7,35% | |
| OUSD | 50,31 | 49,93 | 50,62 | 0,00% | |
| ARB | 6,78 | 6,85 | 7,37 | -7,89% | |
| KCS | 316,29 | 319,28 | 332,54 | -4,17% | |
| VVV | 891,87 | 887,45 | 991,56 | -6,22% | |
| POL | 4,07 | 4,07 | 4,37 | -6,68% | |
| GT | 406,07 | 406,48 | 449,29 | -8,83% | |
| JUP | 12,65 | 12,79 | 13,40 | -3,18% | |
| NIGHT | 2,46 | 2,27 | 2,57 | 8,28% | |
| RENDER | 71,41 | 73,58 | 77,69 | -6,29% | |
| KAS | 1,35 | 1,36 | 1,46 | -6,71% | |
| PI | 3,23 | 3,27 | 3,54 | -8,88% | |
| INJ | 366,27 | 377,87 | 419,17 | -10,59% | |
| LIT | 146,28 | 147,86 | 165,47 | -10,02% | |
| ALGO | 4,02 | 4,05 | 4,34 | -7,07% | |
| ATOM | 65,84 | 65,67 | 70,30 | -6,99% | |
| GHO | 50,26 | 50,25 | 50,27 | -0,08% | |
| USTB | 567,75 | 567,75 | 567,75 | -0,10% | |
| NEXO | 33,65 | 33,35 | 37,33 | -6,87% | |
| ZRO | 76,59 | 74,59 | 81,49 | -4,09% | |
| BDX | 3,69 | 3,65 | 3,77 | 0,25% | |
| JAAA | 53,18 | 53,18 | 53,18 | -0,10% | |
| XDC | 1,41 | 1,41 | 1,48 | -4,10% | |
| FIL | 32,95 | 33,01 | 36,73 | -9,57% | |
| PEARL | 73,26 | 70,04 | 79,44 | 0,10% | |
| CAKE | 80,23 | 80,58 | 87,69 | -7,38% | |
| USD0 | 50,27 | 50,26 | 50,28 | -0,09% | |
| EURC | 55,43 | 55,40 | 55,51 | -0,20% | |
| STX | 13,63 | 13,67 | 14,75 | -6,65% | |
| ETHFI | 25,57 | 26,08 | 29,55 | -12,53% | |
| TUSD | 50,29 | 50,25 | 50,37 | -0,14% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 2,46 | 8,28% | |
| 52,66 | 4,33% | |
| 41,50 | 1,18% | |
| 7,30 | 0,43% | |
| 3,69 | 0,25% | |
| 73,26 | 0,10% | |
| 50,31 | 0,00% | |
| 35,24 | -18,09% | |
| 254,10 | -12,77% | |
| 25,57 | -12,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 35,24 | -18,09% | |
| 254,10 | -12,77% | |
| 25,57 | -12,53% | |
| 0,000198 | -12,05% | |
| 0,152680 | -11,76% | |
| 116,29 | -11,73% | |
| 6,05 | -11,56% | |
| 366,27 | -10,59% | |
| 157,60 | -10,22% | |
| 13,35 | -10,17% |