Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 35,71 | 35,53 | 37,71 | 0,40% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,07 | 0,00% | |
| USDT | 0,000546 | 0,000546 | 0,000546 | 5,08% | |
| BNB | 0,320679 | 0,324431 | 0,348765 | -1,95% | |
| USDC | 0,000546 | 0,000546 | 0,000546 | 5,08% | |
| XRP | 0,000525 | 0,000529 | 0,000562 | -0,04% | |
| SOL | 0,039817 | 0,040056 | 0,043938 | -3,57% | |
| TRX | 0,000169 | 0,000169 | 0,000171 | 3,86% | |
| FIGR_HELOC | 0,000571 | 0,000547 | 0,000572 | 9,72% | |
| HYPE | 0,036356 | 0,036378 | 0,039890 | -3,64% | |
| ZEC | 0,475458 | 0,471434 | 0,53 | -2,55% | |
| XMR | 0,279842 | 0,280329 | 0,293252 | 2,03% | |
| DOGE | 0,000033 | 0,000033 | 0,000036 | -2,15% | |
| USDS | 0,000546 | 0,000546 | 0,000547 | 5,06% | |
| LEO | 0,005055 | 0,005048 | 0,005104 | 4,99% | |
| WBT | 0,034760 | 0,034638 | 0,036597 | 0,85% | |
| LINK | 0,004992 | 0,005026 | 0,005487 | -2,51% | |
| ADA | 0,000084 | 0,000085 | 0,000094 | -4,54% | |
| USDE | 0,000546 | 0,000546 | 0,000546 | 5,08% | |
| XLM | 0,000075 | 0,000076 | 0,000082 | -1,73% | |
| DAI | 0,000546 | 0,000546 | 0,000546 | 5,08% | |
| BCH | 0,113717 | 0,115156 | 0,124357 | -1,92% | |
| NEAR | 0,001708 | 0,001736 | 0,001939 | -5,76% | |
| LTC | 0,024907 | 0,025115 | 0,027267 | -2,39% | |
| AVAX | 0,004112 | 0,004164 | 0,004612 | -4,63% | |
| CC | 0,000044 | 0,000044 | 0,000048 | -1,79% | |
| USD1 | 0,000545 | 0,000545 | 0,000545 | 5,04% | |
| XAUT | 2,09 | 2,08 | 2,12 | 3,95% | |
| UNI | 0,002759 | 0,002786 | 0,003214 | -8,23% | |
| GRAM | 0,000577 | 0,000574 | 0,000618 | -1,27% | |
| SUI | 0,000398 | 0,000402 | 0,000444 | -4,60% | |
| RLUSD | 0,000546 | 0,000546 | 0,000546 | 5,07% | |
| USDG | 0,000546 | 0,000546 | 0,000546 | 5,08% | |
| PYUSD | 0,000546 | 0,000546 | 0,000547 | 5,06% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3,19% | |
| HBAR | 0,000032 | 0,000032 | 0,000035 | -2,32% | |
| USDY | 0,000629 | 0,000627 | 0,000631 | 5,06% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2,05% | |
| TAO | 0,106567 | 0,107176 | 0,119533 | -3,05% | |
| CRO | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -0,33% | |
| QNT | 0,083172 | 0,082870 | 0,091211 | -1,36% | |
| USYC | 0,000625 | 0,000625 | 0,000625 | 5,07% | |
| EURSAFO | 0,000612 | 0,000612 | 0,000613 | 4,99% | |
| M | 0,000450 | 0,000442 | 0,000474 | 6,04% | |
| OKB | 0,047564 | 0,047698 | 0,052294 | -2,58% | |
| USDF | 0,000543 | 0,000542 | 0,000544 | 4,92% | |
| PAXG | 2,09 | 2,08 | 2,12 | 3,88% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7,39% | |
| BUIDL | 0,000546 | 0,000546 | 0,000546 | 5,07% | |
| U | 0,000546 | 0,000546 | 0,000546 | 5,05% | |
| ENA | 0,000066 | 0,000067 | 0,000075 | -7,09% | |
| ASTER | 0,000340 | 0,000337 | 0,000362 | -0,36% | |
| AAVE | 0,056098 | 0,056191 | 0,062092 | -2,77% | |
| ONDO | 0,000168 | 0,000170 | 0,000189 | -4,52% | |
| WLFI | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 3,48% | |
| USDD | 0,000544 | 0,000544 | 0,000546 | 4,80% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -7,21% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4,05% | |
| BFUSD | 0,000546 | 0,000545 | 0,000546 | 5,09% | |
| MORPHO | 0,001009 | 0,001008 | 0,001087 | -1,19% | |
| ICP | 0,001261 | 0,001258 | 0,001425 | -6,97% | |
| MNT | 0,000212 | 0,000213 | 0,000222 | 1,12% | |
| DOT | 0,000411 | 0,000414 | 0,000454 | -4,06% | |
| SKY | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | 0,56% | |
| JST | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | 5,56% | |
| BGB | 0,000872 | 0,000873 | 0,000902 | 1,71% | |
| USDGO | 0,000546 | 0,000546 | 0,000546 | 5,06% | |
| BTW | 0,000382 | 0,000336 | 0,000456 | -13,53% | |
| WLD | 0,000145 | 0,000147 | 0,000165 | -5,45% | |
| ETC | 0,003297 | 0,003328 | 0,003586 | -2,56% | |
| OUSD | 0,000546 | 0,000542 | 0,000549 | 5,05% | |
| ARB | 0,000073 | 0,000074 | 0,000080 | -3,23% | |
| KCS | 0,003425 | 0,003463 | 0,003607 | 0,88% | |
| VVV | 0,009666 | 0,009627 | 0,010756 | -1,11% | |
| POL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000047 | -1,91% | |
| GT | 0,004411 | 0,004409 | 0,004874 | -4,17% | |
| JUP | 0,000137 | 0,000139 | 0,000145 | 1,38% | |
| NIGHT | 0,000026 | 0,000025 | 0,000028 | 12,95% | |
| RENDER | 0,000774 | 0,000798 | 0,000843 | -1,58% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1,64% | |
| PI | 0,000035 | 0,000035 | 0,000038 | -3,88% | |
| INJ | 0,003971 | 0,004099 | 0,004547 | -6,19% | |
| LIT | 0,001586 | 0,001604 | 0,001795 | -5,44% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000044 | 0,000047 | -2,14% | |
| ATOM | 0,000714 | 0,000712 | 0,000763 | -2,27% | |
| GHO | 0,000545 | 0,000545 | 0,000545 | 5,08% | |
| USTB | 0,006159 | 0,006159 | 0,006159 | 5,07% | |
| NEXO | 0,000366 | 0,000362 | 0,000405 | -2,33% | |
| ZRO | 0,000831 | 0,000809 | 0,000884 | 1,17% | |
| BDX | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | 6,56% | |
| JAAA | 0,000577 | 0,000577 | 0,000577 | 5,07% | |
| XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0,32% | |
| FIL | 0,000357 | 0,000358 | 0,000398 | -4,90% | |
| PEARL | 0,000795 | 0,000760 | 0,000862 | 5,78% | |
| CAKE | 0,000870 | 0,000874 | 0,000951 | -2,75% | |
| USD0 | 0,000545 | 0,000545 | 0,000545 | 5,07% | |
| EURC | 0,000601 | 0,000601 | 0,000602 | 4,95% | |
| STX | 0,000148 | 0,000148 | 0,000160 | -1,95% | |
| ETHFI | 0,000277 | 0,000283 | 0,000320 | -8,10% | |
| TUSD | 0,000546 | 0,000545 | 0,000546 | 5,02% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000026 | 12,95% | |
| 0,000571 | 9,72% | |
| 0,000040 | 6,56% | |
| 0,000450 | 6,04% | |
| 0,000795 | 5,78% | |
| 0,000079 | 5,56% | |
| 0,000546 | 5,09% | |
| 0,000546 | 5,08% | |
| 0,000546 | 5,08% | |
| 0,000546 | 5,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000382 | -13,53% | |
| 0,002759 | -8,23% | |
| 0,000277 | -8,10% | |
| 0,000000 | -7,39% | |
| 0,000002 | -7,21% | |
| 0,000066 | -7,09% | |
| 0,001261 | -6,97% | |
| 0,003971 | -6,19% | |
| 0,001708 | -5,76% | |
| 0,000145 | -5,45% |