Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.467.840,00 | 3.421.034,00 | 3.631.042,00 | -3,15% | |
| ETH | 97.904,00 | 95.950,00 | 101.914,00 | -2,38% | |
| USDT | 50,32 | 50,32 | 50,33 | 0,25% | |
| BNB | 32.040,00 | 31.459,00 | 33.193,00 | -2,04% | |
| USDC | 50,34 | 50,34 | 50,35 | 0,24% | |
| XRP | 51,92 | 50,36 | 52,52 | 1,19% | |
| SOL | 4.047,89 | 3.933,69 | 4.138,32 | -0,36% | |
| TRX | 15,77 | 15,63 | 15,92 | -0,47% | |
| FIGR_HELOC | 50,45 | 50,41 | 53,61 | -5,65% | |
| HYPE | 3.702,31 | 3.521,53 | 3.786,86 | 4,34% | |
| ZEC | 47.978,00 | 44.622,00 | 49.776,00 | -1,00% | |
| DOGE | 3,30 | 3,18 | 3,35 | 1,54% | |
| XMR | 27.021,00 | 25.432,00 | 28.007,00 | -1,44% | |
| USDS | 50,35 | 50,32 | 50,40 | 0,23% | |
| LEO | 466,50 | 461,53 | 467,74 | 0,16% | |
| WBT | 3.363,38 | 3.309,05 | 3.508,86 | -2,73% | |
| LINK | 503,60 | 485,92 | 514,60 | 1,78% | |
| ADA | 8,69 | 8,40 | 8,84 | 2,68% | |
| XLM | 7,53 | 7,14 | 7,57 | 4,74% | |
| USDE | 50,33 | 50,32 | 50,34 | 0,24% | |
| NEAR | 177,95 | 164,57 | 182,61 | 4,79% | |
| BCH | 11.377,11 | 10.791,42 | 11.515,58 | 0,60% | |
| DAI | 50,36 | 50,35 | 50,38 | 0,23% | |
| LTC | 2.496,21 | 2.404,29 | 2.535,52 | 2,27% | |
| AVAX | 427,13 | 404,48 | 434,01 | 2,52% | |
| UNI | 296,38 | 284,42 | 307,39 | -1,77% | |
| CC | 4,44 | 4,32 | 4,54 | 0,99% | |
| SUI | 41,20 | 38,63 | 41,64 | 4,43% | |
| GRAM | 56,73 | 56,28 | 64,73 | -9,34% | |
| XAUT | 195.245,00 | 194.491,00 | 197.019,00 | 0,64% | |
| USD1 | 50,29 | 50,27 | 50,31 | 0,23% | |
| HBAR | 3,20 | 3,07 | 3,24 | 0,02% | |
| RLUSD | 50,36 | 50,35 | 50,38 | 0,23% | |
| RAIN | 0,188499 | 0,188138 | 0,192548 | -0,37% | |
| USDG | 50,36 | 50,36 | 50,38 | 0,23% | |
| PYUSD | 50,36 | 50,33 | 50,39 | 0,23% | |
| SHIB | 0,000217 | 0,000210 | 0,000220 | 1,85% | |
| TAO | 10.845,24 | 10.163,01 | 10.926,00 | 4,41% | |
| CRO | 2,40 | 2,32 | 2,43 | 0,68% | |
| USDY | 58,04 | 57,95 | 58,11 | 0,35% | |
| QNT | 8.188,37 | 7.830,45 | 8.497,26 | 0,22% | |
| USYC | 57,62 | 57,59 | 57,62 | 0,27% | |
| OKB | 4.757,56 | 4.668,11 | 4.920,65 | -1,80% | |
| EURSAFO | 56,64 | 56,59 | 56,71 | 0,08% | |
| PEPE | 0,000227 | 0,000217 | 0,000235 | 2,78% | |
| M | 41,34 | 39,74 | 42,49 | 3,20% | |
| ENA | 6,98 | 6,64 | 7,17 | 0,22% | |
| AAVE | 5.716,88 | 5.517,44 | 5.805,38 | 0,84% | |
| PAXG | 195.229,00 | 194.594,00 | 197.118,00 | 0,56% | |
| USDF | 50,12 | 50,07 | 50,18 | 0,26% | |
| ASTER | 33,42 | 32,49 | 33,82 | 2,11% | |
| ONDO | 17,39 | 16,68 | 17,91 | 0,24% | |
| U | 50,34 | 50,31 | 50,36 | 0,23% | |
| PUMP | 0,174301 | 0,164040 | 0,178909 | 3,41% | |
| BUIDL | 50,37 | 50,37 | 50,37 | 0,23% | |
| WLFI | 2,41 | 2,32 | 2,43 | 1,68% | |
| USDD | 50,29 | 50,27 | 50,32 | 0,20% | |
| ICP | 132,65 | 126,23 | 133,57 | 4,76% | |
| DOT | 42,04 | 40,28 | 42,73 | 2,10% | |
| MORPHO | 100,49 | 97,71 | 103,23 | 1,19% | |
| BTW | 45,53 | 35,19 | 51,76 | -9,71% | |
| SKY | 2,92 | 2,86 | 2,96 | 2,31% | |
| MNT | 20,63 | 20,16 | 21,09 | -1,72% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000077 | -0,60% | |
| BFUSD | 50,31 | 50,30 | 50,32 | 0,25% | |
| BGB | 83,40 | 82,77 | 84,75 | -0,56% | |
| JST | 7,27 | 7,25 | 7,40 | -0,44% | |
| WLD | 15,12 | 14,38 | 15,44 | 0,21% | |
| USDGO | 50,38 | 50,36 | 50,38 | 0,26% | |
| ETC | 331,46 | 320,65 | 336,36 | 1,24% | |
| ARB | 7,46 | 7,18 | 7,64 | 2,86% | |
| OUSD | 50,40 | 50,10 | 50,58 | 0,29% | |
| GT | 452,52 | 433,79 | 468,29 | 0,89% | |
| VVV | 960,50 | 897,21 | 990,93 | 1,54% | |
| POL | 4,39 | 4,25 | 4,51 | 3,66% | |
| KCS | 332,23 | 323,51 | 338,17 | -0,48% | |
| JUP | 13,07 | 12,64 | 13,58 | 1,02% | |
| RENDER | 76,95 | 73,17 | 78,37 | 3,99% | |
| LIT | 166,57 | 155,18 | 170,77 | 6,77% | |
| INJ | 409,91 | 360,86 | 416,09 | 11,01% | |
| KAS | 1,46 | 1,39 | 1,48 | 2,38% | |
| PI | 3,56 | 3,39 | 3,60 | 1,81% | |
| ALGO | 4,40 | 4,26 | 4,49 | 1,15% | |
| ATOM | 70,89 | 68,90 | 72,56 | 1,76% | |
| NIGHT | 2,26 | 2,15 | 2,36 | -3,56% | |
| NEXO | 35,81 | 34,54 | 36,40 | 0,81% | |
| GHO | 50,28 | 50,26 | 50,29 | 0,22% | |
| USTB | 568,03 | 567,92 | 568,03 | 0,25% | |
| ZRO | 79,49 | 74,89 | 82,24 | 4,75% | |
| FIL | 37,08 | 35,76 | 37,80 | 0,14% | |
| CAKE | 87,62 | 85,02 | 89,83 | -0,28% | |
| XDC | 1,48 | 1,44 | 1,50 | 0,28% | |
| ETHFI | 29,22 | 29,21 | 32,26 | -5,08% | |
| JAAA | 53,21 | 53,19 | 53,21 | 0,27% | |
| BDX | 3,70 | 3,60 | 3,86 | 0,79% | |
| STX | 14,82 | 13,86 | 15,17 | 2,72% | |
| PEARL | 73,48 | 61,43 | 74,03 | 25,35% | |
| USD0 | 50,28 | 50,27 | 50,29 | 0,24% | |
| DASH | 2.087,09 | 1.944,32 | 2.136,77 | 2,26% | |
| EURC | 55,64 | 55,58 | 55,70 | 0,08% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 73,48 | 25,35% | |
| 409,91 | 11,01% | |
| 166,57 | 6,77% | |
| 177,95 | 4,79% | |
| 132,65 | 4,76% | |
| 79,49 | 4,75% | |
| 7,53 | 4,74% | |
| 41,20 | 4,43% | |
| 10.845,24 | 4,41% | |
| 3.702,31 | 4,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 45,53 | -9,71% | |
| 56,73 | -9,34% | |
| 50,45 | -5,65% | |
| 29,22 | -5,08% | |
| 2,26 | -3,56% | |
| 3.467.840,00 | -3,15% | |
| 3.363,38 | -2,73% | |
| 97.904,00 | -2,38% | |
| 32.040,00 | -2,04% | |
| 4.757,56 | -1,80% |