Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.486.396,00 | 3.421.019,00 | 3.631.026,00 | -3,52% | |
| ETH | 98.921,00 | 95.949,00 | 101.913,00 | -1,43% | |
| USDT | 50,32 | 50,31 | 50,33 | 0,22% | |
| BNB | 32.289,00 | 31.458,00 | 33.192,00 | -1,58% | |
| USDC | 50,34 | 50,34 | 50,35 | 0,21% | |
| XRP | 52,05 | 50,36 | 52,52 | 0,90% | |
| SOL | 4.102,90 | 3.933,67 | 4.138,30 | 0,72% | |
| TRX | 15,78 | 15,63 | 15,92 | -0,47% | |
| FIGR_HELOC | 50,44 | 50,41 | 53,62 | -5,69% | |
| HYPE | 3.752,84 | 3.521,51 | 3.786,84 | 5,97% | |
| ZEC | 48.625,00 | 44.622,00 | 49.776,00 | -0,62% | |
| DOGE | 3,33 | 3,18 | 3,35 | 1,85% | |
| XMR | 27.131,00 | 25.432,00 | 28.092,00 | -0,45% | |
| USDS | 50,36 | 50,32 | 50,40 | 0,21% | |
| LEO | 466,53 | 461,52 | 467,74 | 0,72% | |
| WBT | 3.385,21 | 3.309,04 | 3.508,84 | -2,78% | |
| LINK | 509,18 | 485,92 | 514,60 | 2,72% | |
| ADA | 8,75 | 8,40 | 8,84 | 3,17% | |
| XLM | 7,56 | 7,14 | 7,57 | 4,98% | |
| USDE | 50,33 | 50,31 | 50,34 | 0,22% | |
| NEAR | 180,54 | 164,57 | 182,60 | 6,31% | |
| BCH | 11.509,46 | 10.791,38 | 11.455,81 | 1,62% | |
| DAI | 50,37 | 50,35 | 50,38 | 0,22% | |
| LTC | 2.511,14 | 2.404,28 | 2.535,50 | 2,41% | |
| AVAX | 429,91 | 404,48 | 434,01 | 2,71% | |
| UNI | 298,59 | 284,42 | 307,39 | -1,67% | |
| CC | 4,46 | 4,32 | 4,54 | 0,13% | |
| SUI | 41,43 | 38,63 | 41,64 | 4,55% | |
| GRAM | 56,97 | 56,28 | 64,73 | -7,67% | |
| XAUT | 195.466,00 | 193.829,00 | 197.018,00 | -0,07% | |
| USD1 | 50,28 | 50,27 | 50,31 | 0,21% | |
| HBAR | 3,23 | 3,07 | 3,24 | 0,06% | |
| RLUSD | 50,36 | 50,35 | 50,38 | 0,21% | |
| RAIN | 0,188164 | 0,188338 | 0,192547 | -2,57% | |
| USDG | 50,36 | 50,35 | 50,38 | 0,21% | |
| PYUSD | 50,36 | 50,33 | 50,39 | 0,22% | |
| SHIB | 0,000219 | 0,000210 | 0,000220 | 1,82% | |
| TAO | 10.895,36 | 10.162,97 | 10.897,79 | 5,01% | |
| CRO | 2,42 | 2,32 | 2,43 | 1,84% | |
| QNT | 8.308,89 | 7.830,42 | 8.497,22 | 1,16% | |
| USDY | 58,06 | 57,95 | 58,10 | 0,31% | |
| USYC | 57,62 | 57,59 | 57,59 | 0,26% | |
| OKB | 4.810,47 | 4.668,09 | 4.920,63 | -0,40% | |
| EURSAFO | 56,60 | 56,59 | 56,75 | -0,20% | |
| PEPE | 0,000229 | 0,000217 | 0,000235 | 3,15% | |
| ENA | 7,07 | 6,64 | 7,17 | 0,81% | |
| M | 40,76 | 39,74 | 42,49 | 0,94% | |
| USDF | 50,12 | 50,07 | 50,18 | 0,24% | |
| AAVE | 5.764,58 | 5.517,42 | 5.805,35 | 2,01% | |
| PAXG | 195.439,00 | 193.979,00 | 197.117,00 | -0,12% | |
| ASTER | 33,52 | 32,49 | 33,82 | 1,88% | |
| ONDO | 17,63 | 16,68 | 17,91 | 1,44% | |
| U | 50,33 | 50,31 | 50,36 | 0,20% | |
| PUMP | 0,176847 | 0,164039 | 0,178908 | 4,38% | |
| BUIDL | 50,37 | 50,37 | 50,37 | 0,22% | |
| WLFI | 2,42 | 2,32 | 2,43 | 1,86% | |
| USDD | 50,28 | 50,27 | 50,32 | 0,16% | |
| ICP | 132,59 | 125,99 | 133,57 | 4,50% | |
| DOT | 42,45 | 40,28 | 42,73 | 2,67% | |
| MORPHO | 101,84 | 97,71 | 103,23 | 2,89% | |
| SKY | 2,95 | 2,86 | 2,96 | 3,15% | |
| BTW | 45,90 | 35,19 | 51,76 | -9,90% | |
| MNT | 20,75 | 20,16 | 21,12 | -1,21% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000077 | -0,51% | |
| BFUSD | 50,31 | 50,30 | 50,32 | 0,23% | |
| BGB | 83,57 | 82,77 | 84,75 | -1,01% | |
| JST | 7,26 | 7,28 | 7,40 | -0,53% | |
| WLD | 15,38 | 14,38 | 15,44 | 2,40% | |
| USDGO | 50,37 | 50,36 | 50,38 | 0,23% | |
| ETC | 332,87 | 320,65 | 336,36 | 1,08% | |
| ARB | 7,54 | 7,18 | 7,64 | 3,00% | |
| OUSD | 50,34 | 50,10 | 50,58 | -0,03% | |
| GT | 457,73 | 433,78 | 468,29 | 0,96% | |
| VVV | 978,46 | 897,21 | 990,92 | 3,00% | |
| POL | 4,41 | 4,23 | 4,51 | 3,57% | |
| KCS | 333,01 | 323,51 | 338,17 | -0,30% | |
| JUP | 13,45 | 12,64 | 13,58 | 4,34% | |
| RENDER | 77,90 | 73,17 | 78,37 | 5,48% | |
| LIT | 170,77 | 155,18 | 170,74 | 9,21% | |
| INJ | 412,58 | 360,86 | 416,09 | 10,29% | |
| KAS | 1,47 | 1,39 | 1,48 | 3,14% | |
| PI | 3,56 | 3,39 | 3,60 | 1,42% | |
| ALGO | 4,45 | 4,26 | 4,49 | 2,07% | |
| ATOM | 71,73 | 68,89 | 72,56 | 2,05% | |
| NIGHT | 2,28 | 2,15 | 2,37 | -2,19% | |
| NEXO | 35,91 | 34,54 | 36,40 | -0,03% | |
| GHO | 50,28 | 50,26 | 50,29 | 0,23% | |
| USTB | 568,03 | 567,92 | 567,92 | 0,24% | |
| ZRO | 80,53 | 74,89 | 82,24 | 4,77% | |
| FIL | 37,41 | 35,76 | 37,80 | 0,50% | |
| CAKE | 88,17 | 85,02 | 89,83 | -0,04% | |
| ETHFI | 29,69 | 29,88 | 32,26 | -3,59% | |
| XDC | 1,49 | 1,44 | 1,50 | 0,81% | |
| BDX | 3,71 | 3,60 | 3,86 | 2,97% | |
| JAAA | 53,21 | 53,19 | 53,21 | 0,25% | |
| STX | 15,08 | 13,86 | 15,17 | 3,49% | |
| PEARL | 72,77 | 58,09 | 72,50 | 5,80% | |
| USD0 | 50,28 | 50,28 | 50,29 | 0,22% | |
| DASH | 2.098,64 | 1.944,31 | 2.136,76 | 1,98% | |
| EURC | 55,60 | 55,58 | 55,75 | -0,20% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 412,58 | 10,29% | |
| 170,77 | 9,21% | |
| 180,54 | 6,31% | |
| 3.752,84 | 5,97% | |
| 72,77 | 5,80% | |
| 77,90 | 5,48% | |
| 10.895,36 | 5,01% | |
| 41,43 | 4,55% | |
| 132,59 | 4,50% | |
| 13,45 | 4,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 45,90 | -9,90% | |
| 56,97 | -7,67% | |
| 50,44 | -5,69% | |
| 29,69 | -3,59% | |
| 3.486.396,00 | -3,52% | |
| 3.385,21 | -2,78% | |
| 0,188164 | -2,57% | |
| 2,28 | -2,19% | |
| 298,59 | -1,67% | |
| 32.289,00 | -1,58% |