Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 62.210,00 | 61.461,00 | 65.233,00 | -3,49% | |
| ETH | 1.754,23 | 1.723,78 | 1.830,94 | -2,82% | |
| USDT | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,19% | |
| BNB | 574,15 | 565,17 | 596,32 | -2,39% | |
| USDC | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,16% | |
| XRP | 0,93 | 0,90 | 0,94 | 1,02% | |
| SOL | 72,43 | 70,67 | 74,35 | -0,72% | |
| TRX | 0,282960 | 0,280839 | 0,285990 | -0,66% | |
| FIGR_HELOC | 0,91 | 0,91 | 0,96 | -5,70% | |
| HYPE | 66,36 | 63,27 | 68,03 | 4,08% | |
| ZEC | 859,15 | 801,66 | 894,25 | -1,41% | |
| DOGE | 0,059114 | 0,057118 | 0,060252 | 1,13% | |
| XMR | 483,75 | 456,90 | 503,16 | -1,98% | |
| USDS | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,19% | |
| LEO | 8,38 | 8,29 | 8,40 | 0,10% | |
| WBT | 60,31 | 59,45 | 63,04 | -3,10% | |
| LINK | 9,01 | 8,73 | 9,25 | 1,40% | |
| ADA | 0,155621 | 0,150926 | 0,158742 | 2,29% | |
| XLM | 0,134755 | 0,128339 | 0,136019 | 4,32% | |
| USDE | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,18% | |
| NEAR | 3,19 | 2,96 | 3,28 | 4,28% | |
| BCH | 203,62 | 193,87 | 206,88 | 0,42% | |
| DAI | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,17% | |
| LTC | 44,74 | 43,19 | 45,55 | 1,97% | |
| AVAX | 7,64 | 7,27 | 7,80 | 1,85% | |
| UNI | 5,31 | 5,11 | 5,52 | -1,83% | |
| CC | 0,079443 | 0,077577 | 0,081631 | 0,97% | |
| SUI | 0,74 | 0,69 | 0,75 | 3,91% | |
| GRAM | 1,02 | 1,01 | 1,16 | -9,31% | |
| XAUT | 3.511,35 | 3.494,13 | 3.539,54 | 0,94% | |
| USD1 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,16% | |
| HBAR | 0,057464 | 0,055101 | 0,058237 | -0,44% | |
| RLUSD | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,17% | |
| RAIN | 0,003387 | 0,003380 | 0,003459 | -0,42% | |
| USDG | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,16% | |
| PYUSD | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,19% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1,55% | |
| TAO | 194,55 | 182,58 | 196,29 | 4,33% | |
| CRO | 0,043142 | 0,041696 | 0,043691 | 0,73% | |
| USDY | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,15% | |
| QNT | 146,76 | 140,68 | 152,66 | 0,63% | |
| USYC | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,21% | |
| OKB | 85,61 | 83,86 | 88,40 | -1,62% | |
| EURSAFO | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,05% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2,87% | |
| M | 0,74 | 0,71 | 0,76 | 2,83% | |
| ENA | 0,124829 | 0,119310 | 0,128750 | 0,03% | |
| AAVE | 102,27 | 99,12 | 104,30 | 0,37% | |
| PAXG | 3.511,15 | 3.495,98 | 3.541,33 | 0,85% | |
| USDF | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,20% | |
| ASTER | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 1,75% | |
| ONDO | 0,311338 | 0,299729 | 0,321798 | -0,12% | |
| U | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,16% | |
| PUMP | 0,003120 | 0,002947 | 0,003214 | 3,07% | |
| BUIDL | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,17% | |
| WLFI | 0,043356 | 0,041644 | 0,043588 | 1,61% | |
| USDD | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,11% | |
| ICP | 2,38 | 2,27 | 2,40 | 4,84% | |
| DOT | 0,75 | 0,72 | 0,77 | 1,90% | |
| MORPHO | 1,80 | 1,76 | 1,85 | 1,04% | |
| SKY | 0,052436 | 0,051389 | 0,053232 | 2,06% | |
| MNT | 0,369738 | 0,362229 | 0,378842 | -1,59% | |
| BTW | 0,81 | 0,63 | 0,93 | -10,65% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,74% | |
| BFUSD | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,19% | |
| BGB | 1,50 | 1,49 | 1,52 | -0,67% | |
| JST | 0,130753 | 0,130302 | 0,132917 | -0,63% | |
| WLD | 0,269850 | 0,258428 | 0,277356 | -0,23% | |
| USDGO | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,20% | |
| ETC | 5,95 | 5,76 | 6,04 | 1,07% | |
| ARB | 0,133780 | 0,128949 | 0,137192 | 2,63% | |
| OUSD | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,19% | |
| GT | 8,13 | 7,79 | 8,41 | 0,39% | |
| VVV | 17,18 | 16,12 | 17,80 | 1,12% | |
| POL | 0,078842 | 0,076351 | 0,081043 | 3,62% | |
| KCS | 5,96 | 5,81 | 6,08 | -0,68% | |
| JUP | 0,234055 | 0,227073 | 0,243905 | 0,87% | |
| RENDER | 1,38 | 1,31 | 1,41 | 3,56% | |
| LIT | 3,00 | 2,79 | 3,07 | 7,34% | |
| INJ | 7,38 | 6,48 | 7,48 | 11,54% | |
| PI | 0,063848 | 0,060946 | 0,064594 | 1,62% | |
| KAS | 0,026136 | 0,025039 | 0,026626 | 2,04% | |
| ALGO | 0,078801 | 0,076451 | 0,080605 | 1,03% | |
| ATOM | 1,27 | 1,24 | 1,30 | 1,59% | |
| NIGHT | 0,040470 | 0,038547 | 0,042482 | -3,87% | |
| NEXO | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 0,24% | |
| GHO | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,15% | |
| USTB | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 0,19% | |
| ZRO | 1,43 | 1,35 | 1,48 | 5,33% | |
| FIL | 0,66 | 0,64 | 0,68 | -0,25% | |
| CAKE | 1,57 | 1,53 | 1,61 | -0,65% | |
| XDC | 0,026519 | 0,025903 | 0,026972 | 0,14% | |
| ETHFI | 0,52 | 0,52 | 0,58 | -5,52% | |
| JAAA | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,20% | |
| BDX | 0,065777 | 0,064675 | 0,069341 | 0,11% | |
| STX | 0,266067 | 0,248947 | 0,272608 | 2,74% | |
| PEARL | 1,31 | 1,10 | 1,33 | 22,94% | |
| USD0 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,18% | |
| DASH | 37,38 | 34,93 | 38,39 | 2,33% | |
| EURC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 1,31 | 22,94% | |
| 7,38 | 11,54% | |
| 3,00 | 7,34% | |
| 1,43 | 5,33% | |
| 2,38 | 4,84% | |
| 194,55 | 4,33% | |
| 0,134755 | 4,32% | |
| 3,19 | 4,28% | |
| 66,36 | 4,08% | |
| 0,74 | 3,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,81 | -10,65% | |
| 1,02 | -9,31% | |
| 0,91 | -5,70% | |
| 0,52 | -5,52% | |
| 0,040470 | -3,87% | |
| 62.210,00 | -3,49% | |
| 60,31 | -3,10% | |
| 1.754,23 | -2,82% | |
| 574,15 | -2,39% | |
| 483,75 | -1,98% |